您搜索的关键词为:
您搜索的关键词为:
以下是中国主要城市10月18日建筑钢材报价 单位:元/吨
———————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅 备注
上海 高线 直径6.5 Q235 九江 4710 -40 过磅
上海 二级螺纹钢 直径18-22 HRB335 沙钢 4440 -20 理计
上海 二级螺纹钢 直径16-25 HRB335 日照 4460 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径12 HRB400 沙钢 4920 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径16-22 HRB400 日照 4520 -20 理计
上海 圆钢 直径25-28 Q235 杭钢 5050 0 过磅
北京 高线 直径6.5 Q235 河北钢铁 4400 -10 过磅
北京 高线 直径8 Q235 河北钢铁 4400 -10 过磅
北京 盘螺 直径10 HRB400 河北钢铁 4470 -70 过磅
北京 螺纹 直径12 HRB400 河北钢铁 4650 -30 过磅
北京 螺纹 直径28-32 HRB400 河北钢铁 4520 -30 过磅
北京 圆钢 直径12-14 Q235 安钢 4650 -50 理计
广州 高线 直径6.5-10 Q235 广钢 4700 0 过磅
广州 螺纹 直径16 HRB335 韶钢 4700 -130 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 HRB400 韶钢 4800 -140 过磅
广州 圆钢 直径18-22 Q235 广钢 4700 -50 过磅
武汉 高线 直径6.5 Q235 鄂/武钢 4610 -80 过磅
武汉 高线 直径6.5-8 Q235 邯钢 4540 -80 过磅
武汉 螺纹 直径16 HRB335 邯钢 4350 -90 理计
武汉 三级螺纹钢 直径14 HRB400 新/南/冷钢 4600 -60 理计
武汉 圆钢 直径25 Q235 鄂钢 4610 -60 理计
———————————————————————————————————————
资料来源:综合媒体